| Kantonale Einzel & Klub Meisterschaften 2010 | ||||||
| Nr. | Name | Ort | WZ | Datum | Einzel | Klub |
| 1 | 39. Central-MS | Central, Spreitenbach | 2x100 | 14.12.09 - 06.01.10 |
|
|
| 2 | 1. Linde-MS | Linde, Küngoldingen | 4x50 | 13.02.10 - 26.02.10 |
|
|
| 3 | Höhtal-MS | Höhtal, Ehrendingen | 4x25 | 03.03.10 - 13.03.10 |
|
|
| 4 | 35. Eggenschoner-MS | Zwyssighof, Wettingen | 2x100 | 21.04.10 - 30.04.10 |
|
|
|
5 |
5. Rank-MS | Rank, Untersiggenthal | 2x100 | 11.05.10 - 22.05.10 |
|
|
| 6 | 21. Ochsen-MS | Ochsen, Sarmenstorf | 2x100 | 17.08.10 - 27.08.10 |
|
|
| 7 | Suhra Jubiläums-MS | Waldeck, Muhen | 2x50 | 02.09.10 - 11.09.10 | ||
| 8 | 16. Habsburg-MS | Sonnenberg, Brugg | 2x100 | 21.09.10 - 02.10.10 | ||
| SSKV Jahresmeisterschaft | Anmeldung/Startheft |
Gesamtrangliste |
|
|
||